주간 활발한 사용자
기간: 2012-01-29 – 2012-02-04
| 1 | 3↑ | shoutout92 | 29 | |
| 2 | 4↑ | yandere | 28 | |
| 3 | Gravekper | 26 | ||
| 4 | 3↑ | skyblue | 23 | |
| 5 | 2↓ | eojin | 18 | |
| 6 | 4↑ | Doppelganger | 13 | |
| 6 | 2↓ | kimatg | 13 | |
| 8 | 7↑ | wmxxxx | 11 | |
| 9 | 1↓ | chocolateaz | 8 | |
| 10 | rephase | 7 | ||
| 11 | dhfpswl224 | 5 | ||
| 12 | 5↑ | roqkqrmfmtq | 4 | |
| 13 | 3↓ | alice | 3 | |
| 13 | 8↑ | dot | 3 | |
| 13 | 2↑ | polarnara | 3 | |
| 13 | 3↓ | rien | 3 | |
| 17 | clcn | 2 | ||
| 17 | ded06056 | 2 | ||
| 17 | 7↑ | ditto | 2 | |
| 17 | 2↑ | geist | 2 | |
| 17 | monkey3509 | 2 | ||
| 17 | w1nd570m | 2 |
